姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 照片 | |||||
民 族 | 身份证号 | |||||||
工作单位 | ||||||||
通讯地址 | ||||||||
邮 编 | 手 机 | 微 信 | ||||||
职业工种 | 专业工龄 | 技能等级 | ||||||
参赛项目 | ||||||||
个 人 简 介 |
||||||||
备注 | ||||||||
序号 | 标准流程 | 评分项目 | 标准分数 | 扣分 | 得分 |
1 | 条索 |
查看外形条索紧结度,匀整度, 悦目度 |
10 | ||
2 | 色泽 | 色泽是否砂绿乌润 | 10 | ||
3 | 滋味 | 品尝滋味鲜醇甘爽,音韵是否明显及爽口度,醇厚度,回甘度 | 35 | ||
4 | 香气 | 香气类型,香气持久度,香气清纯度,强弱度 | 30 | ||
5 | 汤色 | 汤色的金黄度,明亮度、清澈度 | 5 | ||
6 | 叶底 | 叶底柔嫩度,肥厚度,发白度 | 10 |
|
版权及免责声明:部分素材来源于网络,版权归原作者所有。茶叶功效与作用表述仅供茶友参考,不作为医疗诊断依据。喝茶不能直接替代药品使用,如果患有疾病者请遵医嘱谨慎食用。如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,或有疑问或不应无偿使用,请及时告知,我们将在第一时间删除!感谢原作者提供素材!